INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 40g (1 lámina) Porciones por envase: 125 |
||
100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 94 | 38 |
Proteínas (g) | 15,3 | 6,1 |
Grasa Total (g) | 3 | 1,2 |
Ác. Grasos Saturados (g) | 1,1 | 0,4 |
Ác. Grasos Trans (g) | 0,1 | 0 |
Ác. Grasos Monoinsaturado (g) | 1,2 | 0,5 |
Ác. Grasos Poliinsaturado (g) | 0,4 | 0,2 |
Colesterol (mg) | 37,7 | 15 |
H. de Carbono Disponibles (g) | 0,5 | 0,2 |
Azúcares Totales (g) | 0,6 | 0,2 |
Sodio (mg) | 795 | 318 |
*Ingesta De Referencia De Un Adulto Promedio (8400 Kj / 2000 Kcal)
Mantener refrigerado entre 0° y 6°C