
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 80g (1 trozo) Porciones por envase: 5 aprox |
||
100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 214 | 171 |
Proteínas (g) | 20 | 16 |
Grasa Total (g) | 15 | 12 |
Ác. Grasos Saturados (g) | 3 | 2 |
Ác. Grasos Trans (g) | 0,5 | 0,4 |
Ác. Grasos Monoinsaturado (g) | 8 | 6 |
Ác. Grasos Poliinsaturado (g) | 5 | 4 |
Colesterol (mg) | 51 | 41 |
H. de Carbono Disponibles (g) | 0,5 | 0,4 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,4 |
Sodio (mg) | 51 | 41 |
*Ingesta De Referencia De Un Adulto Promedio (8400 Kj / 2000 Kcal)
Salmón. Contiene pescado.
Mantener congelado a -18°C