INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 80g (1 unidad) Porciones por envase: 1 |
||
100g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 265 | 212 |
Proteínas (g) | 10,9 | 8,7 |
Grasa Total (g) | 15,8 | 12,6 |
Ac. Grasos saturados (g) | 27 | 2,2 |
Ac Grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Ác. Grasos Monoinsaturado (g) | 6,9 | 5,5 |
Ác. Grasos Poliinsaturado (g) | 6,3 | 5,0 |
Colesterol (mg) | 35,7 | 28,6 |
H. de Carbono Disponibles (g) | 19,8 | 15,8 |
Azúcares Totales (g) | 0,1 | 0,1 |
Sodio (mg) | 307 | 9 |
*Ingesta De Referencia De Un Adulto Promedio (8400 Kj / 2000 Kcal)
Salmón, Agua, Harina de Trigo, Aceite de Maravilla, Proteína de Soya, Almidón de Maíz, Sal, Aceite de Soya, Maltodextrina, Fosfato de Sodio, Levadura, Fosfato de Potasio, Glutamato Monosódico, Clorurode Potasio, Ribonucleótido de Sodio,Saborizantes naturales e idénticos anaturales, Fibra Vegetal, Dioxido de Silicio Amorfo, Goma Xanthan, BHT, BHA