
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 10g (1 lámina) Porciones por envase: 12 aprox |
||
100g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 99 | 10 |
Proteínas (g) | 18,5 | 1,9 |
Grasa Total (g) | 2,6 | 0,3 |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0,9 | 0,1 |
Ác. Grasos Trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Ác. Grasos Monoinsaturado (g) | 1,3 | 0,1 |
Ác. Grasos Poliinsaturado (g) | 0,3 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 25,4 | 2,5 |
H. de Carbono Disponibles (g) | 0,5 | 0,1 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
Sodio (mg) | 644 | 64 |
*Ingesta De Referencia De Un Adulto Promedio (8400 Kj / 2000 Kcal)
Carne de pierna de cerdo, agua, lactato de potasio, sal, polifosfatos de sodio, azúcar, fibra de trigo, proteína de cerdo, diacetato de sodio, ascorbato de sodio, extracto de levadura, miel en polvo, saborizante natural, nitrito de sodio, carmín de cochinilla, carbonato de sodio.
Mantener refrigerado entre 0°C y 6°C.