INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 40g Porciones por envase: 1 lámina |
||
100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 9899 | 39 |
Proteínas (g) | 18,5 | 7,4 |
Grasa Total (g) | 2,5 | 1 |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0,9 | 0,4 |
Ác. Grasos Trans (g) | 0,1 | 0 |
Ác. Grasos Monoinsaturado (g) | 1,3 | 0,5 |
Ác. Grasos Poliinsaturado (g) | 0,3 | 0,1 |
Colesterol (mg) | 25,4 | 10,2 |
H. de Carbono Disponibles (g) | 0,5 | 0,2 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,2 |
Sodio (mg) | 644 | 258 |
*Ingesta De Referencia De Un Adulto Promedio (8400 Kj / 2000 Kcal)
Carne pierna de cerdo, agua, lactato de potasio, sal, polifosfatos de sodio, azúcar, fibra de trigo, proteína de cerdo, diacetato de sodio, ascorbato de sodio, extracto de levadura, miel en polvo, saborizante natural, nitrito de sodio, hemoglobina, dextrosa, carbonato de sodio.
Mantener refrigerado entre 0°C y 6°C.