INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 20g (1 unidad) Porciones por envase: 14 |
||
100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 291 | 58,2 |
Proteínas (g) | 12,4 | 2,48 |
Grasa Total (g) | 26,4 | 5,28 |
Ác. Grasos Saturados (g) | 10 | 2,01 |
Ác. Grasos Trans (g) | 0,07 | 0,01 |
Ác. Grasos Monoinsaturado (g) | 11,2 | 2,23 |
Ác. Grasos Poliinsaturado (g) | 4,62 | 0,92 |
Colesterol (mg) | 45,8 | 9,16 |
H. de Carbono Disponibles (g) | 0,9 | 0,18 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
Sodio (mg) | 808 | 162 |
*Ingesta De Referencia De Un Adulto Promedio (8400 Kj / 2000 Kcal)
Carne de cerdo, Agua, Grasa de cerdo, Carne de vacuno, Lactato de sodio, Sal, Pimentón, Dextrosa, Tripolifosfato de sodio, Saborizantes naturales, Diacetato de sodio, Carmín de cochinilla, Eritorbato de sodio, Dióxido de silicio, Citrato de sodio, Annato, Nitrito de sodio, Carbonato de sodio