INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 20g (1 lámina) Porciones por envase: 150 láminas |
||
100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 107 | 21 |
Proteínas (g) | 15,3 | 3,1 |
Grasa Total (g) | 4,5 | 0,9 |
Ác. Grasos Saturados (g) | 1,5 | 0,3 |
Ác. Grasos Trans (g) | 0,1 | 0,02 |
Ác. Grasos Monoinsaturado (g) | 2,1 | 0,4 |
Ác. Grasos Poliinsaturado (g) | 0,8 | 0,2 |
Colesterol (mg) | 34,5 | 6,9 |
H. de Carbono Disponibles (g) | 1,3 | 0,3 |
Azúcares Totales (g) | 0,50 | 0,10 |
Sodio (mg) | 919 | 184 |
*Ingesta De Referencia De Un Adulto Promedio (8400 Kj / 2000 Kcal)
Carne de cerdo, agua, proteína de soya, sal, dextrosa, lactato de potasio, carragenina, polifosfato de sodio, diacetato de sodio, eritorbato de sodio, citrato de sodio, nitrito de sodio, carmín de cochinilla.
Mantener refrigerado entre 0°C y 6°C.